HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAFTAR KARYA ILMIAH YANG SUDAH DI-HAKI-KAN
BUKU (klik untuk melihat sertifikat HaKI)
No | Judul | Nama Penulis | Tahun Terbit | Tanggal Haki | No Sertifikat Haki |
1. | Pikiran-pikiran akademi praktisi dari akuntansi sampai kemahasiswaan | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2010 | 22-Mei-12 | C00201202477 |
2. | Akuntansi manajemen dan pelaporan keuangan | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2016 | 25-Jan-18 | EC00201801347 |
3. | Manajemen strategi : konsep dan implementasinya | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2014 | 25-Jan-18 | EC00201801348 |
4. | Business ethics and profession : concept and implementation | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2014 | 25-Jan-18 | EC00201801346 |
5. | Teori akuntansi : konsep dan implementasi | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2018 | 29-Jan-19 | EC00201927843 |
6. | Audit sektor publik : mencapai akuntabilitas melalui audit laporan keuangan untuk menjamin transparansi organisasi sektor publik | Wiwik Pratiwi, SE, MM, M.Ak., Ak., CA | 2016 | 08-Mei-19 | EC00201939602 |
7. | Mengenal bisnis | Harries Madiistriyatno dan Ida Musdafia Ibrahim | 2020 | 02-Nov-20 | EC00202045593 |
8. | Kepuasan kerja karyawan : studi korelasional antara motivasi kerja, program pelatihan, dan persepsi tentang pengembangan karir, dengan kepuasan kerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (2001) | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2019 | 15-Apr-19 | EC00201938088 |
9. | Analisis lingkungan bisnis dan hukum | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2021 | 06-Apr-21 | EC00202118899 |
10. | Auditing : konsep dasar dan implementasi | Dr. A. Kadim, SE, Ak. CA, CPA, BKP, CPMA, CLI, ACPA dan Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. | 2019 | 18-Agu-21 | EC00202139395 |
11. | Penganggaran perusahaan | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak, Drs. Lasimun, M.E. Sy., M.Pd dan Drs. Hamizar, M.Ak. | 2019 | 28-Okt-21 | EC00202158762 |
12. | Audit forensik : konsep dan implementasi | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. dan Triana Meinarsih, SE, M.Si., Ak., CPA, CERA, CFRA, CFA | 2021 | 14-Jan-22 | EC00202203521 |
13. | Analisis makro bisnis : konsep dan permasalahan | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. dan Triana Meinarsih, SE, M.Si., Ak., CPA, CERA, CFRA, CFA | 2021 | 29-Jun-22 | EC00202240622 |
14. | Akuntansi manajemen menciptakan SDM yang berkualitas | Dr. Adji Suratman, MM, Ak. | 1999 | 29-Jun-22 | EC00202240620 |
15. | Konsep, proses & implementasi rencana jangka panjang perusahaan (studi kasus PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari) | Adji Suratman | 2000 | 09-Jul-22 | EC00202243521 |
16. | Konsep, proses & implementasi rencana kerja dan anggaran perusahaan (studi kasus PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari) | Adji Suratman | 2000 | 28-Jul-22 | EC00202248648 |
17. | Controllership : konsep dasar dan implementasi | Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, Ak. dan Dr. A. Kadim, SE, Ak., CA, CPA, BKP, CPMA, CLI, ACPA | 2000 | 28-Jul-22 | EC00202248649 |
18. | Pidato Pengukuhan Prof. Dr. H. Adji Suratman, Ak., MM Sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Akuntansi | Prof. Dr. H. Adji Suratman, Ak., MM | 2005 | 28-Jul-22 | EC00202248647 |
19. | Konsep, proses dan implementasi restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi | Adji Suratman | 2008 | 27-Agu-22 | EC00202258230 |
20. | Konsep dan Implementasi PSAK terkini terkait Other Comprehensive Income (OCI) & perbedaan PSAK terkini dengan PSAK sebelumnya | Prof. Dr. Adji Suratman, MM Ak., CPMA, CA, Asean CPA, Dr. Ahalik, SE, Ak, M.Si. M.Ak. CPMA, CPSAK, CPA, DipIFR, Asean CPA, CPRS, CA, Dr. Nuzulul Hidayati, SE Ak., MM, CA | 2021 | 27-Agu-22 | EC00202258229 |
21. | Pengauditan internal : konsep dan aplikasi | Prof. Dr. Adji Suratman, SE, MM Ak., CA, CPMA, ACPA, PIA | 2022 | 12-Okt-22 | EC00202274786 |
22. | Manajemen risiko : konsep dan implementasi | Prof. Dr. Adji Suratman, SE, MM Ak., CA, CPMA, ACPA, PIA | 2022 | 25-Jan-23 | EC00202307672 |
23. | Pajak penghasilan di masa Covid-19 | Dr. Hamilah, SE, MM, Ak. | 2023 | 30-Jan-23 | EC00202308890 |
ARTIKEL JURNAL (kilik untuk melihat sertifikat HaKI)
No | Judul | Nama Penulis | Tahun Terbit | Tanggal Haki | No Sertifikat Haki |
1. | The Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Working Capital Turnover on Profitability in Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (Idx) Period 2019 – 2021 (Journal of Economics, Finance and Management Studies, Vol. 5, Issue 9, Sep 2022) | Adji Suratman, Lydia Kurniawan, Pandu Haryanto, dan Lalita Maria Kristin | 2022 | 05-Okt-22 | EC00202272265 |
2. | The Effectiveness of the Internal Whistleblowing System in Fraud Detection and Prevention (Empirical Study at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dinasty International Journal of Economics, Finance and Accounting, Vol. 3, Issue 1, Mar 2022) | Hamilah, Adji Suratman, Saeful Alam | 2022 | 12-Okt-22 | EC00202274787 |
3. | Factors Affecting Audit Report Lag With Public Accounting Firms As Moderating Variables In Banking Companies On Indonesia Stock Exchange 2015-2020 (Journal of Economics, Finance and Management Studies, Vol. 5, Issue 12, Dec 2022) | Adji Suratman, Hamilah, dan Laela Rahmawati | 2022 | 13-Des-22 | EC002022105237 |
4. | Factors Affecting Audit Quality with Due Professional Care as Moderating Variable at KAP in Indonesia (Journal of Economics, Finance and Management Studies, Vol. 5, Issue 10, Oct 2022) | Adji Suratman, Gusmiarni, dan Aminah | 2022 | 25-Jan-23 | EC00202307673 |
LAPORAN PENELITIAN (kilik untuk melihat sertifikat HaKI)
No | Judul | Nama Penulis | Tahun Terbit | Tanggal Haki | No Sertifikat Haki |
1. | Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi | Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA dan Ishak | 2021 | 28-Des-21 | EC00202185408 |
2. | Integritas Laporan Keuangan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia | Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA dan Marliana | 2022 | 05-Jan-22 | EC00202201068 |
3. | Analisis Penerapan PSAK 72 Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Analisis Du Pont System Pada Perusahaan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA dan Sylvia Azzahra | 2022 | 07-Jan-22 | EC00202201688 |
4. | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia : Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor | Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA dan Arni Puspita | 2022 | 07-Jan-22 | EC00202201699 |
5. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan | Tikkos Sitanggang, S.E., M.M., Ak., CA, CPA, CPI dan Amelia Putri | 2022 | 21-Mar-22 | EC00202219245 |
6. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Seftiatul Laela, S.E., M.M. dan Tamara Citra Pertiwi | 2022 | 21-Mar-22 | EC00202219237 |
7. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal | Henni Handari, S.E., Ak., M.M., Dr. Yopi Yulius, S.E., M.M., dan Reza Melianawati | 2022 | 22-Mar-22 | EC00202219545 |
8. | Determinan Profitabilitas Pada Bank Umum Konvensional | Drs. Purnawan Sahli, M.M. dan Aisyiyah Dwi Kartika | 2022 | 23-Mar-22 | EC00202219779 |
STANDAR (kilik untuk melihat sertifikat HaKI)
No | Judul | Nama Penulis | Tahun Terbit | Tanggal Haki | No Sertifikat Haki |
1. | Standar Kompetensi Kelulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I | STIE YAI | 2021 | 14-Des-21 | EC00202178776 |
2. | Standar Isi Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I | STIE YAI | 2021 | 14-Des-21 | EC00202178830 |
3. | Standar Proses Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I | STIE YAI | 2021 | 14-Des-21 | EC00202178834 |